Preise
Winter Tagespreise 2026/27
Zimmer/Frühstück
| Zimmer pro Person Tag | 26.12.-06.01. | 06.01-19.01 | 19.01-31.01 | 31.01-15.02 | 15.02-01.03 | 01.03-15.03 | 15.03-29.03 |
| Kategorie Panorama | € 76,00 | € 67,50 | € 75,00 | € 76,00 | € 75,00 | € 67,50 | € 63,00 |
| Kategorie Wilder Kaiser | € 88,00 | € 77,50 | € 87,00 | € 88,00 | € 87,00 | € 77,50 | € 70,50 |
| Familienzimmer 3-4 Personen | € 89,00 | € 78,50 | € 88,00 | € 89,00 | € 88,00 | € 78,50 | € 71,50 |
| Kategorie Hohe Salve | € 93,00 | € 81,50 | € 92,00 | € 93,00 | € 92,00 | € 81,50 | € 75,50 |
| Kategorie Hohe Salve mit Küche | € 94,00 | € 82,50 | € 93,00 | € 94,00 | € 93,00 | € 82,50 | € 76,50 |
| Kategorie Fuchs Suite | € 105,00 | € 94,50 | € 103,50 | € 105,00 | € 103,50 | € 94,50 | € 88,00 |
| Kategorie Fuchs Suite mit Küche | € 106,00 | € 95,50 | €104,50 | € 106,00 | € 104,50 | € 95,50 | € 89,00 |
Weitere Hinweise:
- 1x 60 Grad Bio Sauna, 1x 85 Grad Finnische Sauna und 1xDampfbad (Neu ab Dez.25)
- Im Winter kochen wir Dienstag und Freitag gegen Aufpreis
- Zuzüglich Kurtaxe/Ortstaxe Euro 3,50 pro Person (ab 15 Jahre) und Tag.
- Haustier Euro 14,50 ohne Futter
- Einzelzimmerzuschlag Euro 16,00
- Tiefgarage: € 6,50 pro Tag Winter /Sommer € 5,00 pro Tag
Öffnungszeiten 2026/27 Winter: 26. Dezember 2026 - 28.März 2027
Sommer Tagespreise 2026
Zimmer/Frühstück
| Zimmer pro Person / Tag | 09.05. - 29.06.2026 | 29.06. -20.09. 2026 | 20.09.-11.10.2026 |
| Kategorie Panorama | € 58,00 | € 61,00 | € 58,00 |
| Kategorie Wilder Kaiser | € 65,00 | € 69,00 | € 65,00 |
| Wilder Kaiser/Familienzimmer 3-4 Personen | € 67,00 | € 71,00 | € 67,00 |
| Kategorie Hohe Salve ohne Küchenzeile | € 70,50 | € 74,50 | € 70,50 |
| Kategorie Hohe Salve mit Küchenzeile | € 71,00 | € 75,00 | € 71,00 |
| Kategorie Fuchs Suite | € 76,50 | € 81,50 | € 76,50 |
| Kategorie Fuchs Suite mit Küchenzeile | € 78,00 | € 83,00 | € 78,00 |
- Haustier € 14,00 ohne Futter
- Im Sommer kochen wir 2 mal in 7 Tagen gegen Aufpreis
- Einzelzimmerzuschlag € 15,00
- 1x 60 Grad Bio Sauna, 1x 85 Grad Finnische Sauna und 1xDampfbad (Neu ab Dez.25)
- Kinderermäßigung: bis einschließlich 4,99 Jahre frei!, von 5 - 11 Jahre 50%,
- von 12 - 15 Jahre 20%,
- Jugendliche von 16 - 18 Jahre 10% (bei 2 Vollzahler im Zimmer)
- Personen von 18 -99 Jahre 10% (bei 2 Vollzahler im Zimmer)
- Zuzüglich Kurtaxe Euro 3,50 pro Person und Tag.
Öffnungszeiten 2026 / Sommer: 9. Mai 2026 - 11. Oktober 2026




